Boğaziçi Üniversitesinin yeni güncel 2014 2015 taban puanları ve başarı sıralamaları sayfamızda. Sizler için ÖSYM kaynaklı yayınladığımız bu puanlar İstanbul Boğaziçi Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümleri de aşağıdan inceleyebilirsiniz. 2014 yılında YGS ve LYS Sınavlarına girecek olan üniversite adayları aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 77 | 533,39955 | 569,97088 |
Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 62 | 521,94458 | 548,03814 |
Boğaziçi Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) | DIL-1 | 93 | 514,56558 | 546,54046 |
Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 77 | 510,82080 | 552,19582 |
Boğaziçi Üniversitesi | Çeviribilim (Ingilizce) | DIL-1 | 52 | 509,44565 | 539,59598 |
Boğaziçi Üniversitesi | Makine Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 62 | 509,12056 | 531,02469 |
Boğaziçi Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) | DIL-1 | 52 | 500,21882 | 536,08310 |
Boğaziçi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 62 | 486,42431 | 508,22822 |
Boğaziçi Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret (Ingilizce) | YGS-6 | 62 | 482,24469 | 518,56970 |
Boğaziçi Üniversitesi | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 113 | 481,98171 | 534,84649 |
Boğaziçi Üniversitesi | Yönetim Bilisim Sistemleri (Ingilizce) | YGS-6 | 62 | 480,55268 | 524,93696 |
Boğaziçi Üniversitesi | Psikoloji (Ingilizce) | TM-3 | 52 | 475,40977 | 539,86615 |
Boğaziçi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) | TM-2 | 98 | 473,40168 | 553,53200 |
Boğaziçi Üniversitesi | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 113 | 472,22334 | 534,11421 |
Boğaziçi Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) | TS-2 | 52 | 464,55877 | 519,42083 |
Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 62 | 461,29399 | 490,38828 |
Boğaziçi Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ingilizce) | MF-3 | 41 | 458,92674 | 517,65171 |
Boğaziçi Üniversitesi | Sosyoloji (Ingilizce) | TM-3 | 52 | 458,37185 | 475,94010 |
Boğaziçi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ingilizce) | TS-2 | 52 | 457,63901 | 514,41120 |
Boğaziçi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (Ingilizce) | TM-3 | 72 | 446,96325 | 486,52488 |
Boğaziçi Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi (Ingilizce) | YGS-6 | 62 | 446,21120 | 479,44482 |
Boğaziçi Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingilizce) | YGS-5 | 62 | 445,33847 | 495,80869 |
Boğaziçi Üniversitesi | Felsefe (Ingilizce) | TM-3 | 41 | 433,87645 | 512,00120 |
Boğaziçi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 52 | 430,21747 | 534,40932 |
Boğaziçi Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi (Ingilizce) | MF-1 | 52 | 428,13104 | 459,28068 |
Boğaziçi Üniversitesi | Kimya (Ingilizce) | MF-2 | 41 | 406,88901 | 445,93237 |
Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileriÖgretmenligi(Ingilizce) | YGS-1 | 62 | 405,80966 | 473,73102 |
Boğaziçi Üniversitesi | Fizik (Ingilizce) | MF-2 | 41 | 394,54078 | 505,16749 |
Boğaziçi Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi(Ingilizce) | MF-2 | 52 | 379,20994 | 435,89697 |
Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları,Boğaziçi Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları Boğaziçi Üniversitesi Kontenjanları 2013, Boğaziçi Üniversitesi Bölümleri 2014, 2013 Taban Puanları, Boğaziçi Üniversitesi 2013 Puanları, Boğaziçi Üniversitesi Başarı Sıralaması Puanları Bölümleri 2014 2015, Boğaziçi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015,YGS LYS Taban Puanları 201