TABLO I. İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLARDA RADYOLOJİK VE RADYOİZOTOPİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI
ARAŞTIRAN | BT | in 111 | USG | Ga 67 “^ |
lökosit | silrat “ | |||
sintig. | sintig. | |||
BROLIN (DUYARLILIK) | _ | %84 | %81 | |
(ÖZGÜLLÜK) | %95, | %95 – | ….—‘■■’>•’ ; | |
ov ;tJE=ii :*î ■ ■–. ■■ j:-. | ||||
DELLINGER (DUYARLILIK) | %92 | %77 | %75 ■ ?-‘f ‘ | |
HINSDALE (DOĞRULUK) | %92 | %59 | % 60 | |
ORANI |